Mercati del domenica in provincia di Asti
Il domenica in provincia di Asti l'elenco riporta 8 mercati. I più grandi per numero di banchi: Asti (166 banchi), Costigliole d'Asti (38 banchi) e Buttigliera d'Asti (33 banchi).
| Comune | Dove | Orario | Banchi |
|---|---|---|---|
| Asti | Piazza Alfieri, Piazza Libertà | orario non indicato | 166 |
| Buttigliera d'Asti | Piazza Baruffaldi | orario non indicato | 33 |
| Castelnuovo Calcea | Piazza Fondo Ponte | orario non indicato | 3 |
| Costigliole d'Asti | Piazza Medici | orario non indicato | 38 |
| Monale | Piazza Vittorio Emanuele II | orario non indicato | 18 |
| Nizza Monferrato | P.zza XX Settembre (area Extramercatale) | orario non indicato | 16 |
| San Damiano d'Asti | Piazza 1275 | orario non indicato | 4 |
| San Damiano d'Asti | Piazza Camisola | orario non indicato | 10 |
Altri giorni: lunedì · martedì · mercoledì · giovedì · venerdì · sabato
Calendario completo della provincia di Asti → · Mercati del domenica in Italia →
Fonte: Regione Piemonte, open data “Anagrafica mercati” (dati 2018).